L
LINE・中山店-業務群組
【愛家晨報】2026-11-16 共 128 筆新物件已推送 ✓
@
Email・市場日報附件
主旨:【愛家】2026-11-16 市場日報與新案清單 ✓
站
站內通知・即時
5 位經紀已點閱今日新案
最新上架物件(依 listing_date)
| 物件 | 區域 | 坪數 | 總價 | 來源 | 上架日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永吉路優境4號 | 信義區 | 19.5 坪 | 1,480 萬 | 內部物件 | 2026-11-15 |
| 中山捷運星鑽 | 中山區 | 28.6 坪 | 1,980 萬 | 591 | 2026-11-15 |
| 和平東路優境1號 | 大安區 | 24.8 坪 | 2,090 萬 | 591 | 2026-11-14 |
| 縣民大道優境6號 | 板橋區 | 24.8 坪 | 1,510 萬 | 591 | 2026-11-13 |
| 縣民大道優境12號 | 板橋區 | 31.2 坪 | 1,810 萬 | 591 | 2026-11-12 |
| 信義首席 | 信義區 | 19.8 坪 | 1,890 萬 | 591 | 2026-11-12 |
| 永吉路優境3號 | 信義區 | 19.5 坪 | 1,620 萬 | 樂屋網 | 2026-11-10 |
| 文德路優境7號 | 內湖區 | 26.5 坪 | 2,020 萬 | 樂屋網 | 2026-11-08 |
| 新板恆美 | 板橋區 | 36.0 坪 | 2,180 萬 | 樂屋網 | 2026-11-07 |
| 永吉路優境9號 | 信義區 | 44.0 坪 | 3,630 萬 | 591 | 2026-11-06 |
| 吉林路優境5號 | 中山區 | 31.2 坪 | 2,220 萬 | 內部物件 | 2026-11-05 |
| 文德路優境10號 | 內湖區 | 26.5 坪 | 1,910 萬 | 內部物件 | 2026-11-04 |
| 吉林路優境8號 | 中山區 | 44.0 坪 | 3,190 萬 | 591 | 2026-11-04 |
| 吉林路優境11號 | 中山區 | 31.2 坪 | 2,100 萬 | 內部物件 | 2026-11-03 |
| 和平東路優境2號 | 大安區 | 24.8 坪 | 2,200 萬 | 591 | 2026-10-29 |
| 大安麗緻 | 大安區 | 32.5 坪 | 2,480 萬 | 屋主委託 | 2026-10-26 |
| 內湖湖景苑 | 內湖區 | 45.2 坪 | 3,680 萬 | 樂屋網 | 2026-10-23 |
發送紀錄(daily_pushes)
| 日期 | 新物件數 | LINE | 站內點閱 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 128 | ✓ 已發送 | ✓ 已發送 | 5 |
示範資料,非真實行情・愛家 Python + PostgreSQL 版