市場日報
2026-11-16・每日 09:00 生成
650
近月成交筆數
3420
實價登錄更新(筆)
+0.7%
均價平均月變動
漲幅 Top 路段
大安區・復興南路+1.4%
板橋區・文化路+1.1%
中山區・南京東路+0.9%
跌幅 Top 路段
內湖區・成功路-0.4%
松山區・南京東路五段0.5%
全部路段行情(market_prices)
| 行政區/路段 | 均價(萬/坪) | 筆數 | 月漲跌 |
|---|---|---|---|
| 大安區・復興南路 | 96.8 | 128 | +1.4% |
| 信義區・忠孝東路五段 | 89.2 | 96 | +0.6% |
| 中山區・南京東路 | 72.4 | 154 | +0.9% |
| 內湖區・成功路 | 81.4 | 87 | -0.4% |
| 板橋區・文化路 | 60.6 | 112 | +1.1% |
| 松山區・南京東路五段 | 78.2 | 73 | +0.5% |
示範資料,非真實行情・愛家 Python + PostgreSQL 版