每頁 15 筆
| 行政區/路段 | 成交均價(萬/坪) | 近月筆數 | 月漲跌 | 租賃均價(元/坪/月) |
|---|---|---|---|---|
| 大安區・復興南路 | 96.8 | 128 | +1.4% | 2150 |
| 信義區・忠孝東路五段 | 89.2 | 96 | +0.6% | 1980 |
| 內湖區・成功路 | 81.4 | 87 | -0.4% | 1450 |
| 松山區・南京東路五段 | 78.2 | 73 | +0.5% | 1500 |
| 中山區・南京東路 | 72.4 | 154 | +0.9% | 1620 |
| 板橋區・文化路 | 60.6 | 112 | +1.1% | 1080 |
異常標記
在售物件開價偏離路段行情 ±5%(程式即時計算)
低於行情 -17.1%
大安麗緻 32.5 坪・2,480 萬(76.3 萬/坪)
高於行情 +7.1%
信義首席 19.8 坪・1,890 萬(95.5 萬/坪)
低於行情 -5.1%
文德路優境10號 26.5 坪・1,910 萬(72.1 萬/坪)
示範資料,非真實行情・愛家 Python + PostgreSQL 版