| 成交日 | 物件 | 類別 | 負責經紀 | 客戶 | 金額 | 租約到期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 | 信義首席信義區 | 買賣 | 王雅婷 | — | 1,290 萬 | — |
| 2026-11-12 | 新板恆美板橋區 | 買賣 | 林志宏 | — | 1,820 萬 | — |
| 2026-11-09 | 信義首席信義區 | 買賣 | 吳宜芳 | — | 720 萬 | — |
| 2026-11-08 | 中山捷運星鑽中山區 | 租賃 | 陳美玲 | 周小姐 | 25 萬 | 2027-11-08 |
| 2026-11-04 | 大安麗緻大安區 | 買賣 | 陳美玲 | — | 2,480 萬 | — |
| 2026-11-04 | 中山捷運星鑽中山區 | 買賣 | 周俊宏 | — | 940 萬 | — |
| 2026-09-15 | 內湖湖景苑內湖區 | 租賃 | 陳美玲 | — | 30 萬 | 2027-01-15 |
| 2026-09-02 | 新板恆美板橋區 | 租賃 | 林志宏 | — | 28 萬 | 2027-02-02 |
| 2026-08-16 | 中山捷運星鑽中山區 | 租賃 | 王雅婷 | — | 26 萬 | 2027-02-14 |
示範資料,非真實行情・愛家 Python + PostgreSQL 版